(x € 1.000) | ||||
|---|---|---|---|---|
Rekening 2019 | Begroting 2020 | Begroting na wijziging 2020 | Rekening 2020 | |
Treasury | 174 | 170 | 147 | 117 |
OZB woningen | 1.805 | 1.940 | 1.756 | 1.865 |
OZB niet woningen | 836 | 924 | 924 | 819 |
Belastingen overig | 29 | 95 | 105 | 103 |
Algemene uitkering | 26.489 | 28.111 | 28.799 | 28.756 |
Overige baten en lasten | 45 | 3 | ||
Totaal | 29.333 | 31.285 | 31.734 | 31.660 |
De Algemene uitkering is een vrij besteedbaar dekkingsmiddel. Gemeenten hoeven zich niet te verantwoorden over de besteding van de algemene uitkering. De gemeente kan deze middelen vrij besteden aan taken die het Rijk heeft opgedragen of aan eigen beleid. Enkel specifieke uitkeringen worden niet onder de algemene dekkingsmiddelen opgenomen. Vanaf heden wordt in het overzicht Algemene dekkingsmiddelen het gehele ontvangen bedrag (exclusief eventuele specifieke uitkeringen) opgenomen.

