(x € 1.000) | |||
ACTIVA | 31-12-2019 | 31-12-2020 | |
Of z | |||
Vaste activa | |||
1 | Materiële vaste activa | ||
Gronden en terreinen | 4.333 | 4.333 | |
Investeringen met economisch nut | 50.504 | 49.362 | |
Investeringen met economisch nut waarvoor heffingen kunnen worden geheven | 1.625 | 1.447 | |
Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut | 98 | 1.043 | |
2 | Financiële vaste activa | ||
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | 117 | 117 | |
Overige langlopende leningen u/g: | 2.554 | 2.972 | |
Totaal vaste activa | 59.230 | 59.274 | |
Vlottende activa | |||
3 | Voorraden | 895 | 1.862 |
4 | Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar | 12.466 | 9.717 |
5 | Liquide middelen | 3.360 | 2.439 |
6 | Overlopende activa | 1.234 | 1.427 |
Totaal vlottende activa | 17.955 | 15.445 | |
TOTAAL ACTIVA | 77.185 | 74.719 | |
(x € 1.000) | |||
PASSIVA | 31-12-2019 | 31-12-2020 | |
Vaste passiva | |||
7 | Eigen vermogen | ||
|---|---|---|---|
Algemene reserve | 8.632 | 9.279 | |
Bestemmingsreserves | 36.034 | 31.519 | |
Resultaat algemene dienst na bestemming | 2.282 | 1.929 | |
Resultaat woningbedrijf na bestemming | 1.135 | 1.324 | |
8 | Voorzieningen | ||
Onderhoudsvoorzieningen | 13.014 | 12.913 | |
Overige voorzieningen | 472 | 1.685 | |
Door derden beklemde middelen met specifieke aanwending | 58 | 58 | |
9 | Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar | 5.687 | 4.831 |
Totaal vaste passiva | 67.314 | 63.539 | |
Vlottende passiva | |||
10 | Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar | 5.105 | 3.971 |
11 | Overlopende passiva | 4.766 | 7.209 |
Totaal vlottende passiva | 9.871 | 11.180 | |
TOTAAL PASSIVA | 77.185 | 74.719 | |
Gewaarborgde geldleningen en garantstellingen | 11.044 | 7.699 | |

