Nr. | Omschrijving | Rekening 2019 | Begroting 2020 | Begroting na wijziging 2020 | Rekening 2020 | V/N |
|---|---|---|---|---|---|---|
Programma Dienstverlening & Bestuur | ||||||
0-1 | Bestuur | 1.450 | 1.744 | 1.744 | 2.491 | V |
0-10 | Mutaties reserves | 3.216 | 8.818 | 8.818 | 7.284 | N |
0-2 | Burgerzaken | 333 | 283 | 283 | 330 | V |
0-4 | Overhead | 5.761 | 6.806 | 6.806 | 6.499 | V |
0-5 | Treasury | 308 | 184 | 184 | 164 | N |
0-61 | OZB woningen | 1.849 | 1.767 | 1.767 | 1.884 | N |
0-62 | OZB niet-woningen | 861 | 948 | 948 | 849 | N |
0-64 | Belastingen overig | 79 | 159 | 159 | 116 | V |
0-7 | Alg.uitkeringen en ov. uitkeringen GF | 27.063 | 28.799 | 28.799 | 28.756 | N |
0-8 | Overige baten en lasten | 2.077 | 1.240 | 1.240 | 2.093 | N |
1-1 | Crisisbeheersing en brandweer | 1.560 | 1.573 | 1.573 | 1.581 | V |
1-2 | Openbare orde en veiligheid | 299 | 443 | 443 | 317 | V |
Programma Welzijn & Zorg | ||||||
4-1 | Openbaar basisonderwijs | 4 | 8 | 8 | 4 | V |
4-2 | Onderwijshuisvesting | 901 | 6.324 | 6.324 | 5.479 | V |
4-3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 852 | 1.200 | 1.200 | 1.249 | V |
5-1 | Sportbeleid en activering | 70 | 81 | 81 | 68 | V |
5-2 | Sportaccommodaties | 1.332 | 742 | 742 | 711 | V |
5-3 | Cult.presentatie, -productie en -partic. | 121 | 133 | 133 | 140 | V |
5-4 | Musea | 21 | 21 | 21 | 23 | V |
5-6 | Media | 385 | 404 | 404 | 400 | V |
5-7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 1.690 | 1.682 | 1.682 | 1.826 | V |
6-1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 653 | 770 | 770 | 586 | V |
6-2 | Wijkteams | 1.575 | 1.419 | 1.419 | 1.548 | V |
6-3 | Inkomensregelingen | 1.198 | 1.129 | 1.129 | 869 | V |
6-4 | Begeleide participatie | 3.470 | 3.684 | 3.684 | 3.535 | V |
6-5 | Arbeidsparticipatie | 24 | 24 | 24 | 25 | V |
6-6 | Maatwerkvoorziening (WMO) | 859 | 801 | 801 | 746 | V |
6-71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 659 | 665 | 665 | 648 | V |
6-72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 5.427 | 5.669 | 5.669 | 5.534 | V |
6-81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 59 | 108 | 108 | 110 | N |
6-82 | Geëscaleerde zorg 18- | 770 | 813 | 813 | 727 | V |
7-1 | Volksgezondheid | 1.110 | 1.031 | 1.031 | 1.025 | V |
Programma Wonen & Ondernemen | ||||||
2-1 | Verkeer en vervoer | 1.724 | 1.814 | 1.814 | 1.946 | V |
2-5 | Openbaar vervoer | 7 | 7 | 7 | 7 | V |
3-1 | Economische ontwikkeling | 125 | 251 | 251 | 131 | V |
3-3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 8 | 18 | 18 | 22 | V |
3-4 | Economische promotie | 49 | 66 | 66 | 61 | V |
7-2 | Riolering | 174 | 190 | 190 | 182 | V |
7-3 | Afval | 254 | 278 | 278 | 245 | N |
7-4 | Milieubeheer | 652 | 1.260 | 1.260 | 836 | V |
7-5 | Begraafplaatsen en crematoria | 50 | 37 | 37 | 34 | N |
8-1 | Ruimtelijke ordening | 425 | 465 | 465 | 359 | V |
8-2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine | 668 | 120 | 120 | 823 | N |
8-3 | Wonen en bouwen | 770 | 380 | 380 | 1.017 | N |

