Rekening | Begroting | Rekening | |
(x €1.000) | 2020 | 2020 | 2019 |
Bedrijfsopbrengsten | |||
Huurontvangsten | 5.270 | 4.971 | 5.151 |
Vergoedingen | 30 | - | 19 |
Overige baten | - | 1 | - |
Boekwinst verkoop woningen | 1.283 | 1.000 | 1.322 |
Totaal bedrijfsopbrengsten | 6.582 | 5.972 | 6.492 |
Bedrijfslasten | |||
Afschrijvingen | 1.033 | 1.039 | 987 |
Onderhoudslasten | 1.280 | 1.170 | 1.298 |
Huurderving | 23 | 40 | 33 |
Overige bedrijfslasten: | |||
Belastingen | 296 | 207 | 298 |
Verhuurdersheffing | 683 | 686 | 648 |
Diverse kosten | 156 | 378 | 125 |
Loonkosten | 371 | 546 | 425 |
Bijdrage Algemene dienst | 1.428 | 1.487 | 1.494 |
Totaal bedrijfslasten | 5.272 | 5.552 | 5.310 |
Renteposten | |||
Rentebaten | 59 | - | 4 |
Rentelasten | 45 | 46 | 52 |
Renteresultaat | (14) | 46 | 48 |
Bedrijfsresultaat | 1.324 | 374 | 1.135 |

