(x € 1.000) | Rekening 2019 | Begroting 2020 | Begroting na wijziging 2020 | Rekening 2020 |
|---|---|---|---|---|
Informatievoorziening en automatisering | 1.647 | 1.772 | 1.843 | 1.954 |
Facilitaire zaken | 392 | 428 | 423 | 402 |
Huisvesting | 702 | 692 | 697 | 718 |
Salariskosten | 3.609 | 4.427 | 4.565 | 4.066 |
Overige personeelskosten | 1.077 | 742 | 892 | 975 |
Financiële administratie | 30 | 43 | 43 | 28 |
Juridische zaken | 106 | 104 | 112 | 88 |
Overig | 0 | 0 | 0 | 92 |
Totaal lasten | 7.563 | 8.208 | 8.575 | 8.323 |
Doorrekening kostenplaatsen | 1.722 | 1.637 | 1.688 | 1.751 |
Verhuur gebouwen | 73 | 72 | 72 | 73 |
Personeel, bestuur en communicatie | 0 | 8 | 8 | 0 |
Overige | 7 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 1.802 | 1.717 | 1.768 | 1.824 |
Saldo van baten en lasten | 5.761 | 6.491 | 6.807 | 6.499 |

