(x € 1.000) | ||||
|---|---|---|---|---|
Programma | Omschrijving | Begroting 2020 | Begroting na wijziging 2020 | Rekening 2020 |
Dienstverlening en Bestuur | Flexibele schil pensionering | 100 | 200 | 200 |
Inmeetkosten BAG | 11 | 11 | 11 | |
Inhuurkosten Griffie en aanstelling extra wethouder | 0 | 143 | 145 | |
Budgetverhoging rekenkamer 2020 | 10 | 10 | 10 | |
Bijdrage digitale transformatie SSCDeSom | 154 | 154 | 154 | |
Imago onderzoek, inwonerspeiling en vliegende brigade | 0 | 100 | 32 | |
Harmonisatie applicatielandschap | 0 | 0 | 27 | |
Pensioenvoorziening Appa bijraming | 0 | 0 | 766 | |
Welzijn en Zorg | Vervangen aandrijfassen afdekdeken zwembad | 19 | 19 | 0 |
Website zwembad | 7 | 7 | 0 | |
Scholenbouw | 5.461 | 5.475 | 4.637 | |
Investeringssubsidie Obdam | 28 | 28 | 28 | |
Project inkoop Sociaal Domein | 0 | 0 | 15 | |
Vervaning AED kasten | 21 | 21 | 21 | |
Wonen en ondernemen | Invoering Omgevingswet | 307 | 307 | 154 |
Energiebedrijf Koggenland | 25 | 25 | 21 | |
Boekverlies D. Kampstraat | 0 | 0 | 26 | |
Startkapitaal mjop Bruggen | 0 | 100 | 100 | |
Maatwerkregeling Corona | 0 | 100 | 6 | |
Uitvoeringskosten Klimaatakkoord | 0 | 237 | 63 | |
30 Km zone Bobeldijk | 0 | 0 | 189 | |
Over alle programma's | Uitgaven i.v.m. Coronacrisis | 0 | 0 | 548 |
Lagere uitgaven i.v.m. Coronacrisis | 0 | 0 | -210 | |
Totale lasten | 6.143 | 6.936 | 6.942 | |
Over alle programma's | Derving inkomsten ivm Coronacrisis | 0 | 0 | -152 |
Dienstverlening en bestuur | Vrijval Begrotingsruimte 2020 | 0 | 0 | 493 |
Compensatie Coronacrisis vanuit het Gemeentefonds | 0 | 0 | 511 | |
Welzijn en zorg | Bijstandsverlening zelfstandigen afrekening over 2017 | 0 | 0 | 98 |
Overname debiteuren door WerkSaam Westfriesland | 0 | 0 | 134 | |
SPUK en tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties | 0 | 0 | 87 | |
Gymzaal | 0 | 0 | 42 | |
Openbaar onderwijs | 0 | 0 | 74 | |
Wonen en ondernemen | Vrom bedrijventerrein aan de Jaagweg | 0 | 0 | 200 |
Vredemaker Oost | 0 | 0 | 40 | |
Winstneming Lijsbeth Tijs | 0 | 0 | 800 | |
Faciliterend grondbedrijf | 0 | 0 | 174 | |
Woningbedrijf winst 2020 | 0 | 0 | 1.324 | |
Bijdrage van reserves | Flexibele schil dekking vanuit algemene reserve | 100 | 200 | 200 |
Invoeren Omgevingswet dekking vanuit algemene reserve | 307 | 307 | 154 | |
Scholenbouw dekking uit bestemmingsreserve | 5.461 | 5.475 | 4.637 | |
Energiebedrijf Koggenland uit algemene reserve | 25 | 25 | 21 | |
Kosten Griffie en extra wethouder uit algemene reserve | 0 | 143 | 145 | |
Investeringssubsidie Obdam uit algemene reserve | 28 | 28 | 28 | |
Budgetverhoging rekenkamer 2020 uit algemene reserve | 10 | 10 | 10 | |
Project inkoop Sociaal Domein uit res. Sociaal deelfonds | 0 | 0 | 15 | |
Boekverlies D. Kampstraat uit reserve grondbedrijf | 0 | 0 | 26 | |
Bijdrage digitale transformatie SSCDeSom | 154 | 154 | 154 | |
Startkapitaal mjop Bruggen uit algemene reserve | 0 | 100 | 100 | |
Vervaning AED kasten uit algemene reserve | 21 | 21 | 21 | |
Maatwerkregeling Corona dekking uit algemene reserve | 0 | 100 | 6 | |
Imago onderzoek, inwonerspeiling uit algemene reserve | 0 | 100 | 32 | |
Uitvoeringskosten Klimaatakkoord uit algemene reserve | 0 | 237 | 63 | |
30 Km zone Bobeldijk uit algemene reserve | 0 | 0 | 189 | |
Harmonisatie applicatielandschap uit algemene reserve | 0 | 0 | 27 | |
Totale baten | 6.106 | 6.899 | 9.652 | |
Saldo incidentele baten en lasten | -37 | -37 | 2.710 | |

