(x € 1.000) | ||||
|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Rekening 2019 | Begroting 2020 | Begroting na wijziging 2020 | Rekening 2020 |
Programma Dienstverlening & Bestuur | 12.967 | 13.293 | 14.680 | 14.449 |
Programma Welzijn & Zorg | 20.797 | 24.514 | 32.735 | 26.858 |
Programma Wonen & Ondernemen | 19.081 | 22.703 | 21.831 | 16.906 |
Algemene dekkingsmiddelen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overhead | 7.563 | 8.207 | 8.575 | 8.323 |
Venootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onvoorzien | 0 | 32 | 3 | 0 |
Totaal lasten | 60.408 | 68.749 | 77.824 | 66.536 |
Programma Dienstverlening & Bestuur | 10.940 | 10.489 | 18.414 | 17.036 |
Programma Welzijn & Zorg | 4.196 | 3.927 | 2.544 | -19 |
Programma Wonen & Ondernemen | 14.326 | 15.377 | 14.545 | 12.002 |
Algemene dekkingsmiddelen | 29.333 | 30.725 | 31.734 | 31.660 |
Overhead | 1.802 | 1.716 | 1.768 | 1.824 |
Venootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 60.597 | 62.234 | 69.005 | 62.503 |
Saldo van baten en lasten | 189 | -6.515 | -8.819 | -4.033 |
Stortingen reserves: | ||||
Programma Dienstverlening & Bestuur | 294 | 0 | 0 | 0 |
Programma Welzijn & Zorg | 0 | 637 | 0 | 0 |
Programma Wonen & Ondernemen | 825 | 483 | 374 | 0 |
Totaal stortingen | 1.119 | 1.120 | 374 | 0 |
Onttrekkingen reserves: | ||||
Programma Dienstverlening & Bestuur | 639 | 512 | 679 | 477 |
Programma Welzijn & Zorg | 3.128 | 6.907 | 7.841 | 6.314 |
Programma Wonen & Ondernemen | 569 | 307 | 673 | 494 |
Totaal onttrekkingen | 4.336 | 7.726 | 9.193 | 7.285 |
Totaal mutaties reserves | -3.217 | -6.606 | -8.819 | -7.285 |
Resultaat | 3.406 | 91 | 0 | 3.252 |

