(x € 1.000) | ||
|---|---|---|
Netto vlottende schuld looptijd < 1 jaar | 1-1-2020 | 31-12-2020 |
Banksaldi | 3.085 | 2.174 |
Overige schulden | 2.020 | 1.796 |
5.105 | 3.971 | |
(x € 1.000) | ||
Overige schulden | 1-1-2020 | 31-12-2020 |
Crediteuren | 1.537 | 1.666 |
Crediteuren woningbedrijf | 436 | 92 |
Vooruitontvangen BWS subsidie / huren | 47 | 39 |
2.020 | 1.796 |

