(x €1.000) | Boekwaarde 31-12-2019 | Vermeer deringen | Vermin deringen | Afschijvingen aflossingen | Boekwaarde 31-12-2020 |
|---|---|---|---|---|---|
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | |||||
Aandelen Alliander | 46 | - | - | - | 46 |
Aandelen ontwikkelingsbedrijf NHN | 1 | - | - | - | 1 |
Aandelen BNG | 70 | - | - | - | 70 |
Totaal | 117 | - | - | - | 117 |
Overige langlopende leningen u/g | |||||
Stimuleringsfonds koopwoningen | 2.313 | 269 | - | - | 2.582 |
Toekomstbestendig wonen | 150 | - | - | 150 | |
Duurzaamheidsmaatregelen | 240 | - | - | 240 | |
Totaal | 2.554 | 419 | - | - | 2.972 |
Totaal | 2.670 | 419 | - | - | 3.089 |
Aandelen
Koggenland heeft 125.049 aandelen van Alliander, 1 aandeel van het Ontwikkelingsbedrijf en 129.016 aandelen van de BNG.
Overige langlopende lening u/g
Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) beheert voor Koggenland diverse fondsen.
In 2020 heeft er een correctieboeking van € 269.000 plaatsgevonden op de langlopende leningen betreffende het Stimuleringsfonds koopwoningen (startersleningen). Er zat een verschil in de boekwaarde bij het SVn en de boekwaarde in de gemeentelijke administratie.
In mei 2020 is de verordening Toekomstbestendig Wonen vastgesteld. De raad heeft voor toekomst bestendig wonen € 500.000 beschikbaar gesteld. Gefaseerd worden de middelen aan het SVn verstrekt. In 2020 is er € 150.000 op de rekening courant bij het SVn gestort.

