(x € 1.000) | Gewaarborgd | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Gewaarborgde geldleningen | 1-1-2020 | Toename | Aflossing | 31-12-2020 | door gemeente |
Instellingen / verenigingen | 3.835 | - | 2.385 | 1.450 | 291 |
HVO ambtenaren | 185 | - | - | 185 | 185 |
Garantstelling hypotheken eigen woning | 1.711 | - | 677 | 1.034 | 571 |
Waarborg sociale woningbouw | 19.274 | - | 5.970 | 13.304 | 6.652 |
25.004 | 15.972 | 7.699 |

