Bijdragen aan verbonden partijen
Onderstaande tabel laat de bijdragen aan de verbonden partijen zien. De bedragen zijn afkomstig uit de ingediende jaarstukken en begroting van de desbetreffende gemeenschappelijke regeling.
Bijdrage aan verbonden partijen | ||||
|---|---|---|---|---|
(x € 1.000) | Rekening 2019 | Begroting 2020 | Rekening 2020 | |
Gemeenschappelijke regelingen: | ||||
Archeologie Westfriesland | 11 | 13 | 13 | |
Centraal Afvalverwijderingsbedrijf Westfriesland (CAW) | 0 | 0 | 0 | |
Gemeentelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden (GGD HN) | 830 | 844 | 847 | |
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord | 136 | 142 | 143 | |
Ondersteuning bestuurlijke Samenwerking Westfriesland | 58 | 84 | 67 | |
Recreatieschap Westfriesland (RSW) | 124 | 128 | 128 | |
Shared Service Center DeSom (SSC DeSom) | 1.130 | 1.083 | 1.126 | |
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VR NHN) | 1.426 | 1.473 | 1.471 | |
Westfries Archief | 185 | 185 | 182 | |
WerkSaam Westfriesland | 602 | 647 | 689 | |
4.502 | 4.599 | 4.666 | ||
Vennootschappen en corporaties: | ||||
Alliander NV | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |
Bank Nederlandse Gemeenten | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |
Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord | 49 | 50 | 50 | |
49 | 50 | 50 | ||
Totaal gemeentelijke bijdragen | 4.551 | 4.649 | 4.716 |

