Tarieven diverse heffingen en belastingen | ||
|---|---|---|
2019 | 2020 | |
Onroerende zaakbelastingen | ||
eigenaren woningen | 0,0792% | 0,0766% |
eigenaren niet-woningen | 0,1187% | 0,1181% |
gebruikers | 0,0960% | 0,0955% |
Afvalstoffenheffing in € | ||
eenpersoonshuishoudens | 277,26 | 236,39 |
meerpersoonshuishoudens | 372,74 | 317,79 |
Rioolheffing in € | ||
woningen | 137 | 137 |
niet-woningen ( < 3 M3) | 35 | 35 |
niet-woningen ( >= 5 personen) | 274 | 274 |
niet-woningen ( < 5 personen) | 137 | 137 |
kamers verzorgingstehuis | 35 | 35 |
vaste standplaats camping | 100 | 100 |
passantenplaats camping | 14 | 14 |
Forensenbelasting in € | ||
stacaravan / chalet | 181,76 | 184,49 |
woning | 369,46 | 375 |

