Met deze paragraaf geven wij inzicht in de mate van kostendekkendheid van de bestemmingsbelastingen en retributies.
Retributies
Voor de begroting 2020 is de kostendekking van de gemeentelijke tarieven berekend voor drie titels. Deze titels zijn:
Titel 1: Algemene dienstverlening
- reisdocumenten en rijbewijzen
- overige publiekszaken en verkeer & vervoer (parkeerkaarten)
Titel 2: Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning
- omgevingsvergunningen
- vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag
Titel 3: Dienstverlening vallend onder Europese dienstverlening
- horeca en marktgelden
- evenementen
De kostendekking op begrotingsbasis is als volgt:
Titel | Lasten | Baten | Percentage | Percentage |
|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | |||
1. Algemene dienstverlening / leges | 266.083 | 218.973 | 88,40% | 82,29% |
2. Leefomgeving / omgevingsvergunning | 511.037 | 414.991 | 77,80% | 81,21% |
3. Evenementen (horeca e.d.) | 2.375 | 512 | 31,70% | 21,56% |
Totaal | 779.495 | 634.476 | 80,60% | 81,40% |
In bovenstaande tabel is de mate van kostendekking van de legestarieven weergegeven door de baten uit te drukken in een percentage van de lasten. | ||||
Na sluiting van het boekjaar 2020 is de kostendekking op basis van de werkelijke cijfers berekend. Voor de drie genoemde titels is de werkelijke kostendekking als volgt: | ||||
Titel | Lasten | Baten | Percentage | Percentage |
rekening | rekening | begroting | rekening | |
1. Algemene dienstverlening / leges | 246.183 | 203.676 | 82,29% | 82,73% |
2. Leefomgeving / omgevingsvergunning | 811.905 | 702.980 | 81,21% | 86,58% |
3. Evenementen (horeca e.d.) | 2.226 | 1.107 | 21,56% | 49,73% |
Totaal | 1.060.314 | 907.763 | 80,60% | 85,61% |
De verlenging van de geldigheidsduur van reisdocumenten en rijbewijzen heeft vanaf 2020 effect op het aantal aanvragen van een reisdocument. Bij de samenstelling van de begroting 2020 is hiermee dan ook rekening gehouden. De praktijk laat echter zien dat het aantal aanvragen niet drastisch gedaald is. Als gevolg van het hogere aantal aanvragen zijn de lasten naar verhouding toegenomen. | ||||
De toename van de lasten/baten leefomgeving/omgevingsvergunning komt door een aantal grote projecten zoals het kindcentrum en daarnaast het toegenomen aantal vergunningsaanvragen. We hebben dit jaar een aanzienlijk hoger bedrag dan begroot aan leges ontvangen. | ||||
Bestemmingsbelastingen | ||||
Omschrijving | Lasten | Baten | Percentage | Percentage |
2019 | 2020 | |||
Begraafplaatsen | 134.282 | 55.014 | 44,70% | 40,97% |
Rioolheffing | 1.422.085 | 1.402.993 | 92,40% | 98,66% |
Afvalstoffenheffing | 3.194.363 | 3.193.222 | 99,40% | 99,96% |
Afvalstoffenheffing na wijziging | 2.762.341 | 2.761.200 | 99,40% | 100,0% |
De kostendekkendheid van begraafplaatsen is 40,97%. Doordat er steeds minder mensen kiezen voor begraven dalen de inkomsten, maar de kosten voor het onderhoud van de begraafplaatsen nemen nauwelijks af. | ||||
Ook voor de heffingen is de kostendekking op basis van de rekeningcijfers vastgesteld. Deze is als volgt: | ||||
Omschrijving | Lasten | Baten | Percentage | Percentage |
rekening | rekening | begroting | rekening | |
Begraafplaatsen | 138.301 | 56.731 | 40,97% | 41,02% |
Rioolheffing | 1.531.875 | 1.456.495 | 98,66% | 95,08% |
Afvalstoffenheffing | 2.899.253 | 2.738.608 | 99,96% | 94,46% |

