Beleidsindicator | Eenheid | 2018 | 2019 | 2020 | Vergelijkbare gemeenten | Landelijk |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bestuur en ondersteuning | ||||||
Apparaatskosten | kosten per inwoner | 556 | 591,7 | 573,89 | n.n.b. | n.n.b. |
Overhead | % van totale lasten | 13,8 | 12,3 | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. |
Externe inhuur | kosten als % van de loonsom + totale kosten inhuur externen | 7,8 | 8,2 | 4,6 | n.n.b. | 18 |
Formatie/Bezetting | fte per 1.000 inwoners | 6,2 | 6,7 | 6,8 | 6,4 | 8,6 |
Veiligheid | ||||||
Verwijzingen Halt | per 1.000 jongeren | 10 | 10 | 6 | 10 | 11 |
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) | per 10.000 inwoners | 30,9 | 32,9 | 31,2 | 33,8 | 45 |
Diefstallen uit woning | per 10.000 inwoners | 17,7 | 26,4 | 14,5 | 14,4 | 17,6 |
Geweldsmisdrijven | per 10.000 inwoners | 21,6 | 17,2 | 15,8 | 22,8 | 40,3 |
Winkeldiefstallen | per 10.000 inwoners | 1,8 | 0,9 | 2,2 | 6,7 | 19,8 |
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing | ||||||
Gemiddelde WOZ waarde | € 1.000 | 242 | 257 | 272 | 312 | 270 |
Nieuw gebouwde woningen | per 1.000 woningen | 12,7 | 6,4 | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. |
Demografische druk | % | 77,1 | 77,7 | 77,0 | 79,4 | 70,0 |
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishoudens | € | 691 | 713 | 663 | 827 | 773 |
Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden | € | 603 | 618 | 582 | 749 | 700 |

