Beleidsindicator | Eenheid | 2018 | 2019 | 2020 | Vergelijkbare gemeenten | Landelijk |
|---|---|---|---|---|---|---|
Economie | ||||||
Functiemenging | % | 46,3 | 46,5 | 46,5 | 44,9 | 53,9 |
Vestigingen (van bedrijven) | per 1.000 inwoners 15-64 jaar | 146,5 | 154,5 | 154,5 | 135,5 | 151,6 |
Volksgezondheid en milieu | ||||||
Hernieuwbare elektriciteit | % | 28,1 | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | 17,6 |
Huishoudelijk restafval | kilogram per inwoner | 124 | 125 | n.n.b. | 126 | 163 |

