Beleidsveld | Datum besluit | Beschikbaar krediet | Realisatie | Restant | Afsluiten | |
Cijfers x € 1.000 | ||||||
t.l.v. reserves: | ||||||
Onderzoek zonne-energie | Omgevingstaken | RB 17-09-18 | 16 | 0 | 16 | Ja |
Vernieuwen speeltuin Regenboogforel | Openbare ruimte | RB 07-10-19 | 45 | 48 | -3 | Ja |
Inrichting werf Obdam | Openbare ruimte | RB 05-11-19 | 25 | 0 | 25 | Ja |
Bomenbeleidsplan | Openbare ruimte | RB 05-11-19 | 25 | 0 | 25 | nee |
Aanpassing wegverkeerslawaai | Openbare ruimte | CB 15-10-19 | 232 | -14 | 246 | Nee |
Ontwikkelingen vrijkomende schoollocaties | Grondbedrijf | 25-5-2020 | 210 | -1 | 211 | Nee |
Uitvoeringskosten Klimaatakkoord | Omgevingstaken | 29-6-2020 | 237 | 63 | 174 | Nee |
Renovatie handbalveld Zuidermeer | Sport, recreatie | 23-3-2020 | 57 | 56 | 1 | ja |
Botenoverhaal Burgtlanden | Economie & toerisme | 16-12-2019 | 100 | 48 | 52 | Nee |
Speeltuinen Berkweide, Berkenlaan en Bru | Openbare ruimte | 21-4-2020 | 87 | 92 | -5 | ja |
Implementatie omgevingswet | Omgevingstaken | RB 05-11-19 | 307 | 103 | 204 | Nee |
Onderzoek energiebedrijf Koggenland | Omgevingstaken | 16-12-2019 | 25 | 21 | 4 | Ja |
Activeren: | ||||||
Aanvullend krediet startersleningen | Omgevingstaken | RB 11-02-13 | 450 | loopt door | Nee | |
Aankoop zes woningen Buitenplaats | Woningbedrijf | RB 10-07-17 | 997 | Afgerond | ja | |
Armaturen openbare verlichting 2019 | Openbare ruimte | RB 17-12-18 | 27 | 17 | 10 | ja |
Armaturen openbare verlichting 2020 | Openbare ruimte | RB 05-11-19 | 138 | 74 | 64 | Nee |
Lichtmasten openbare verlichting 2019 | Openbare ruimte | RB 17-12-18 | 3 | 0 | 3 | Nee |
Lichtmasten openbare verlichting 2020 | Openbare ruimte | RB 05-11-19 | 20 | 0 | 20 | Nee |
Engeneringsplan openbare verlichting | Openbare ruimte | RB 17-12-18 | 30 | 16 | 14 | nee |
Aankoop gronden Staatsbosbeheer | Openbare ruimte | RB 18-03-19 | 33 | 0 | 33 | Nee |
Inrichting openbare ruimte Kindcentrum Avenhorn | Openbare ruimte | RB 20-05-19 | 3166 | 0 | 3166 | Nee |
Paden/inforborden dorpsbos Avenhorn/De Goorn | Openbare ruimte | RB 16-06-19 | -10 | 0 | -10 | ja |
Machines Buitendienst 2020 | Openbare ruimte | RB 05-11-19 | 80 | 59 | 21 | nee |
Vervanging bruggen | Openbare ruimte | RB 20-04-20 | 234 | 237 | -3 | ja |
Ontwikkeling 12 woningen locatie Bavo | Woningbedrijf | RB 18-12-17 | 1803 | 1813 | -10 | nee |

